Oregon Swimming

News

Referee Needed for CB Valentines Meet

January 5, 2009

The Canby Swim Club is needing a Referee for our Valentines meet held Feburary 15. If you are able to help out please contact DeeAnna Smith at deemarie1964@yahoo.com

Starter clinic in Corvallis

January 5, 2009

A starter clinic wiil be held Saturday, January 10 at 1:00PM during the CAT Open in Corvallis.  Persons interested in attending may contact Jacki Allender at jallender@marykay.com or 541-753-5681.

All Star Entries Published

January 3, 2009

The All-Star coaching staff has released the meet entries for the West Coast All Star Meet which starts next week.

  • Fuji, Alyssa F (12)
    • # 9 Women 11-12 100 Free
    • # 21 Women 11-12 500 Free
    • # 25 Women 11-12 50 Fly
    • # 37 Women 11-12 200 Free
    • # 45 Women 11-12 100 Fly
    • # 53 Women 11-12 200 IM
  • Mand, Carmen C (12)
    • # 5 Women 11-12 100 IM
    • # 13 Women 11-12 100 Back
    • # 25 Women 11-12 50 Fly
    • # 45 Women 11-12 100 Fly
    • # 49 Women 11-12 50 Back
    • # 57 Women 11-12 50 Free
  • Maricle, Abigail L (12)
    • # 9 Women 11-12 100 Free
    • # 13 Women 11-12 100 Back
    • # 25 Women 11-12 50 Fly
    • # 37 Women 11-12 200 Free
    • # 45 Women 11-12 100 Fly
    • # 57 Women 11-12 50 Free
  • Neal, Logan M (12)
    • # 9 Women 11-12 100 Free
    • # 13 Women 11-12 100 Back
    • # 17 Women 11-12 100 Breast
    • # 37 Women 11-12 200 Free
    • # 49 Women 11-12 50 Back
    • # 57 Women 11-12 50 Free
  • Rasmussen, Allie (12)
    • # 5 Women 11-12 100 IM
    • # 21 Women 11-12 500 Free
    • # 25 Women 11-12 50 Fly
    • # 41 Women 11-12 50 Breast
    • # 45 Women 11-12 100 Fly
    • # 53 Women 11-12 200 IM
  • Rawding, Mariah L (12)
    • # 5 Women 11-12 100 IM
    • # 13 Women 11-12 100 Back
    • # 17 Women 11-12 100 Breast
    • # 37 Women 11-12 200 Free
    • # 41 Women 11-12 50 Breast
    • # 49 Women 11-12 50 Back
  • Rooker, Prudence J (12)
    • # 9 Women 11-12 100 Free
    • # 17 Women 11-12 100 Breast
    • # 21 Women 11-12 500 Free
    • # 41 Women 11-12 50 Breast
    • # 53 Women 11-12 200 IM
    • # 57 Women 11-12 50 Free
  • Rumrill, Mackenzie J (12)
    • # 5 Women 11-12 100 IM
    • # 17 Women 11-12 100 Breast
    • # 21 Women 11-12 500 Free
    • # 41 Women 11-12 50 Breast
    • # 49 Women 11-12 50 Back
    • # 53 Women 11-12 200 IM
  • Bottleberghe, Monica J (13)
    • # 7 Women 13-14 200 IM
    • # 11 Women 13-14 100 Free
    • # 23 Women 13-14 500 Free
    • # 39 Women 13-14 200 Free
    • # 47 Women 13-14 200 Fly
    • # 55 Women 13-14 400 IM
  • McCarroll, Kathleen R (13)
    • # 15 Women 13-14 200 Back
    • # 23 Women 13-14 500 Free
    • # 27 Women 13-14 100 Fly
    • # 47 Women 13-14 200 Fly
    • # 51 Women 13-14 100 Back
    • # 55 Women 13-14 400 IM
  • Sapienza, Breanna M (13)
    • # 7 Women 13-14 200 IM
    • # 15 Women 13-14 200 Back
    • # 27 Women 13-14 100 Fly
    • # 39 Women 13-14 200 Free
    • # 47 Women 13-14 200 Fly
    • # 51 Women 13-14 100 Back
  • Jones-Hershinow, Carlie R (14)
    • # 7 Women 13-14 200 IM
    • # 19 Women 13-14 200 Breast
    • # 43 Women 13-14 100 Breast
    • # 55 Women 13-14 400 IM
    • # 59 Women 13-14 50 Free
  • Neubig, Brooklyn E (14)
    • # 15 Women 13-14 200 Back
    • # 19 Women 13-14 200 Breast
    • # 27 Women 13-14 100 Fly
    • # 43 Women 13-14 100 Breast
    • # 51 Women 13-14 100 Back
    • # 55 Women 13-14 400 IM
  • Overton, Nikki L (14)
    • # 11 Women 13-14 100 Free
    • # 23 Women 13-14 500 Free
    • # 39 Women 13-14 200 Free
    • # 43 Women 13-14 100 Breast
    • # 59 Women 13-14 50 Free
  • Redwine-Hixson, Emma H (14)
    • # 7 Women 13-14 200 IM
    • # 11 Women 13-14 100 Free
    • # 19 Women 13-14 200 Breast
    • # 43 Women 13-14 100 Breast
    • # 51 Women 13-14 100 Back
    • # 59 Women 13-14 50 Free
  • Robeznieks, Lauren M (14)
    • # 11 Women 13-14 100 Free
    • # 23 Women 13-14 500 Free
    • # 27 Women 13-14 100 Fly
    • # 39 Women 13-14 200 Free
    • # 47 Women 13-14 200 Fly
    • # 59 Women 13-14 50 Free
  • Norris, Noah P (11)
    • # 14 Men 11-12 100 Back
    • # 22 Men 11-12 500 Free
    • # 26 Men 11-12 50 Fly
    • # 38 Men 11-12 200 Free
    • # 50 Men 11-12 50 Back
    • # 58 Men 11-12 50 Free
  • Le, Lucky (12)
    • # 6 Men 11-12 100 IM
    • # 10 Men 11-12 100 Free
    • # 18 Men 11-12 100 Breast
    • # 46 Men 11-12 100 Fly
    • # 54 Men 11-12 200 IM
    • # 58 Men 11-12 50 Free
  • Metzsch, Liam C (12)
    • # 10 Men 11-12 100 Free
    • # 18 Men 11-12 100 Breast
    • # 22 Men 11-12 500 Free
    • # 38 Men 11-12 200 Free
    • # 42 Men 11-12 50 Breast
    • # 58 Men 11-12 50 Free
  • Murphy, Joseph A (12)
    • # 6 Men 11-12 100 IM
    • # 14 Men 11-12 100 Back
    • # 26 Men 11-12 50 Fly
    • # 42 Men 11-12 50 Breast
    • # 46 Men 11-12 100 Fly
    • # 54 Men 11-12 200 IM
  • Scroggy, Logan B (12)
    • # 10 Men 11-12 100 Free
    • # 14 Men 11-12 100 Back
    • # 26 Men 11-12 50 Fly
    • # 50 Men 11-12 50 Back
    • # 58 Men 11-12 50 Free
  • Versteeg, Tristan T (12)
    • # 14 Men 11-12 100 Back
    • # 18 Men 11-12 100 Breast
    • # 26 Men 11-12 50 Fly
    • # 46 Men 11-12 100 Fly
    • # 50 Men 11-12 50 Back
    • # 54 Men 11-12 200 IM
  • Yoon, Andrew H (12)
    • # 6 Men 11-12 100 IM
    • # 18 Men 11-12 100 Breast
    • # 22 Men 11-12 500 Free
    • # 38 Men 11-12 200 Free
    • # 42 Men 11-12 50 Breast
    • # 54 Men 11-12 200 IM
  • Zoucha, Jonathan C (12)
    • # 6 Men 11-12 100 IM
    • # 10 Men 11-12 100 Free
    • # 22 Men 11-12 500 Free
    • # 38 Men 11-12 200 Free
    • # 46 Men 11-12 100 Fly
    • # 50 Men 11-12 50 Back
  • Chauvin, Stuart S (13)
    • # 12 Men 13-14 100 Free
    • # 16 Men 13-14 200 Back
    • # 24 Men 13-14 500 Free
    • # 40 Men 13-14 200 Free
    • # 52 Men 13-14 100 Back
    • # 60 Men 13-14 50 Free
  • Webb, Connor M (13)
    • # 8 Men 13-14 200 IM
    • # 20 Men 13-14 200 Breast
    • # 44 Men 13-14 100 Breast
    • # 56 Men 13-14 400 IM
  • Arizala, Austin A (14)
    • # 12 Men 13-14 100 Free
    • # 24 Men 13-14 500 Free
    • # 28 Men 13-14 100 Fly
    • # 40 Men 13-14 200 Free
    • # 48 Men 13-14 200 Fly
    • # 60 Men 13-14 50 Free
  • Bergstrom, Scott W (14)
    • # 8 Men 13-14 200 IM
    • # 24 Men 13-14 500 Free
    • # 28 Men 13-14 100 Fly
    • # 40 Men 13-14 200 Free
    • # 48 Men 13-14 200 Fly
    • # 56 Men 13-14 400 IM
  • Fleury, Daniel S (14)
    • # 12 Men 13-14 100 Free
    • # 16 Men 13-14 200 Back
    • # 28 Men 13-14 100 Fly
    • # 48 Men 13-14 200 Fly
    • # 56 Men 13-14 400 IM
  • Smythe, Ciaran T (14)
    • # 8 Men 13-14 200 IM
    • # 16 Men 13-14 200 Back
    • # 20 Men 13-14 200 Breast
    • # 44 Men 13-14 100 Breast
    • # 52 Men 13-14 100 Back
    • # 56 Men 13-14 400 IM
  • Smythe, Conor H (14)
    • # 8 Men 13-14 200 IM
    • # 16 Men 13-14 200 Back
    • # 24 Men 13-14 500 Free
    • # 40 Men 13-14 200 Free
    • # 52 Men 13-14 100 Back
    • # 60 Men 13-14 50 Free
  • Valentine, Matthew A (14)
    • # 12 Men 13-14 100 Free
    • # 20 Men 13-14 200 Breast
    • # 28 Men 13-14 100 Fly
    • # 44 Men 13-14 100 Breast
    • # 52 Men 13-14 100 Back
    • # 60 Men 13-14 50 Free

2009 All Star Team

December 17, 2008

The Oregon Swimming All Star Team will be competing in the Pacific Coast All Star Meet in Federal Way, January 10-11. 

11-12 Girls
Alyssa Fuji - TTSC
Carmen Mand - UN
Abby Maricle - UN DDSC
Logan Neal - HEAT
Allegrra Rasmussen - BRSC
Mariah Rawding - HRST
Prudence Rooker - THSC
Mackenzie Rumrill - BRSC

11-12 Boys
Lucky Le - UN DDSC
Liam Metzsch - NIKE
Joseph Murphy - BEND
Noah Norris - CB
Logan Scroggy - THSC
Tristan Versteeg - MSC
Andrew Yoon - THSC
Jonathan Zoucha - THSC

13-14 Girls
Monica Bottleberghe - PAC
Carlie Jones-Hershinow - TTSC
Kathleen McCarroll - THSC
Brooklyn Neubig - MSC
Nikki Overton - UN DDSC
Lauren Robeznieks - TTSC
Emma Redwine-Hixon - UN DDSC
Breanna Sapeinza - TST

13-14 Boys
Austin Arizala - TTSC
Scott Bergstrom - HRST
Stuart Chauvin - MSC
Daniel Fleury - PAC
Conor Smythe - UN DDSC
Ciaran Smythe - UN DDSC
Matthew Valentine - MSC
Connor Webb - HRST

Head Coach: Shelly Rawding (HRST), Team Manager: Heather Thomas (CAC).

Coaches: Gina Dhom (EA), Jill Black (CWS), Tim Hamlet (FGSC), Jeff Scheidler (BEND).

Congratulations and good luck athletes and coaches.     

Links

Submit Results

New Job Positions

No New Postings

Submit a Job Position

Office Information

1750 SW Skyline Blvd #103
Portland, OR 97221-2545
Email the Office
Tel: (503)297-6027
Fax: (503)297-8498 
Hours: M-F 10a-3p
Directions

Mission Statement

To build and promote the sport of competitive swimming for the benefit of all swimmers to achieve their maximum potential.

About Oregon Swimming

Oregon Swimming is a Local Swimming Committee (LSC) of United States Swimming (USA Swimming), the National Governing Body for competitive swimming.  Our geographical area encompasses the State of Oregon, except for Malhuer, Umatilla, Union and Wallowa County; and in the State of Washington the Counties of Clark, Cowlitz, Skamania and the western portion of Klickitat.

Our responsibilities include: processing of memberships for athletes, coaches, clubs, & non-athlete members; scheduling competitions and publishing a calendar; processing sanctions for competitions and other related activities; training & certification of officials; publishing our monthly newsletter and annual swim guide; and other administrative responsibilities consistent with the needs of our programs and the needs of our members.

To contact Oregon Swimming for information or web content suggestions, send e-mail

2005 Oregon Swimming, Inc ♦ About UsContact UsPrivacy Policy